从免费开始,随业务增长灵活升级。方案专为个人创作者、成长团队和企业工作流设计。
入门必备,无需信用卡
适合个人创作者
适合高产量创作者
Best for AI agents and advanced workflows
全面了解各方案包含的功能,选择最适合你的方案
| 功能 | Free | Pro | Premium | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础权益 | |||||
| 每月积分 | 100 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | 可定制 |
| 每月资产生成 | 最多 10 | 最多 100 | 最多 300 | 最多 800 | 可定制 |
| 下载限制 | 10/月 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 并发任务数 | 1 | 10 | 30 | 100 | 100+ |
| 队列优先级 | 低 | 高 | 更高 | 最高 | 最高 |
| 资产许可 | CC BY 4.0 | 私有 | 私有 | 私有 | 私有 |
| 免费重试次数 | — | 4/任务 | 12/任务 | 40/任务 | 100/任务 |
| AI 功能 | |||||
| Text to 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Image to 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多视角 Image to 3D | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 贴图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Text to Image | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remesh 重拓扑 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 贴图编辑 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 骨骼绑定与动画 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 动画库 | 20 | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 3D Agent | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API 与集成 | |||||
| API 访问 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D 平台插件 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Playground | — | 有限 | 有限 | 有限 | 完整 |
| 每秒请求数 (RPS) | — | 20 | 20 | 20 | 100+ |
| 资产保留期 | — | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 永久 |
| 团队与协作 | |||||
| 团队工作空间 | — | — | — | — | 多个 |
| 集中计费 | — | — | — | — | ✓ |
| 共享团队积分 | — | — | — | — | ✓ |
| SAML SSO | — | — | — | — | ✓ |
| 支持 | |||||
| Discord 社区 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线客服 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邮件支持 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专属客户经理 | — | — | — | — | ✓ |
关于 MeshForge 产品和计费的常见问题解答